| wallet | bought | held | paid | avg | gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Erasmus. 0xc6587b11a2209e46dfe3928b31c5514a8e33b784 | 1.4M | 1.4M | $1.3M | 0.93 | $98K |
| upp 0x2326812917a7bfecb485bb768007c910ea31ab0e | 1.4M | 116K | $58K | 0.50 | $58K |
| tokas 0x40aae064996d223447e0515558b7c9d6390a9fe9 | 1.0M | 1.0M | $1.0M | 1.00 | $1K |
| slight- 0x090a0d3fc9d68d3e16db70e3460e3e4b510801b4 | 960K | 960K | $958K | 1.00 | $2K |
| ScamWick 0x4d3e59470cd241c4382cabbd2bfd10037cce58c7 | 741K | 659K | $435K | 0.66 | $224K |
| Erutan 0x1c62cd70c36d94d6280b835a3ac414dd5a7a5d44 | 707K | 707K | $434K | 0.61 | $274K |
| Ffrcbjitefgjkoujj 0x1281d24ee91406bdc71fc94a2a89b464fe378d51 | 687K | 2K | $-171K | -96.24 | $173K |
| akak1 0xe2e3c801656a73b2bfd88a41bcf9226d53be67ff | 623K | 623K | $419K | 0.67 | $204K |
| praesagus 0x0a952634a357e2fdaaf2a251eebb0f0177476a76 | 550K | 150K | $115K | 0.77 | $35K |
| 0943 0x5bffcf561bcae83af680ad600cb99f1184d6ffbe | 500K | 0 | $-105K | -12724232.27 | $105K |
| aenews2 0x44c1dfe43260c94ed4f1d00de2e1f80fb113ebc1 | 487K | 133K | $47K | 0.35 | $86K |
| mikuhatsune 0x3078755a25620dfa7684f9a8b9513017d4473e11 | 461K | 22 | $-3K | -159.49 | $3K |
| Original-Zyn 0x613081e20f5b3a39c74ad1e29948e522865c144a | 444K | 159K | $80K | 0.50 | $80K |
| qwerkk 0x7702028f87deda0ceefea619209ece9630669791 | 432K | 432K | $276K | 0.64 | $155K |
| carney-pls-win 0xa9ee0279edee743ed85fb293c079994a24635a28 | 413K | 40K | $-15K | -0.38 | $55K |
| SaylorMoon 0xecb14ac6e9ca447ce2f2912e6217b43d7b655da3 | 406K | 99K | $40K | 0.41 | $59K |
| BowlOfPunch 0x889e7f0464c72eb8cda1525ebc12b6aaba9d09e0 | 400K | 400K | $333K | 0.83 | $67K |
| ScarletRot 0xf743f416caa37f672e8434a9132f681a8fa0ac84 | 384K | 384K | $357K | 0.93 | $27K |
| GrandG 0x917dbad89ca15c9686a1669a8b40f041bb1ccbd7 | 359K | 108K | $-2K | -0.02 | $110K |
| rbczz 0xbf5bf2730e1d679eb9d6ee37ef48d03959e823ca | 354K | 87K | $81K | 0.93 | $6K |
Every token held on the winning side redeems for exactly one dollar, so the gain is arithmetic rather than an estimate. A name is chosen by the account holder and never replaces the address it sits beside.
recuse market yoon-out-as-president-of-south-korea-before-may recuse winners yoon-out-as-president-of-south-korea-before-may --json